Puede solicitar el préstamo de 0-24 h siete dias de la semana
*Nota: Los gastos de gestión se cobran al desembolsar el préstamo.
Registro rápido y fácil. Desembolso dentro de 15 minutos.
Con su enfoque profesional, Cash-Expert le permite obtener fácil y rápidamente el dinero que necesita para abordar cualquier situación financiera. Respetando su privacidad al máximo, procesaremos su solicitud de inmediato y nos comunicaremos con usted lo antes posible. Una vez aprobado el préstamo, el pago se realizará en 15 minutos.
Haga click en el importe de préstamo deseado.
CE SL IBAN ES2100494769872716132289
Número de aprobación:
número de préstamo de 7 dígitos
(por ej. 18-12345)
Descripción de pago:
número de préstamo de 7 dígitos
(por ej. ES-18-12345)
Presente su solicitud de préstamo incluso el fin de semana. ¡Todos los préstamos aprobados serán desembolsados ya el lunes!
Los préstamos de Cash-Expert tienen el cálculo claro de interés, sin gastos escondidos y promesas falsas.
Las solicitudes de préstamo se gestionan por órden de rececepción.
¡Nuestros operadores están a su disposición para cualquier consulta!
Préstamos hasta 600 € solo con la copia de la tarjeta de identificación y la tarjeta de la cuenta corriente.
¡Únase a millones de usuarios de microcrédito de la UE que cada día obtienen el dinero que necesitan para hacer frente a desafíos financieros pequeños y transitorios!
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.00 € | 15 días | 20.00 € | 100.00 € | 1 | 120.00 € | 120.00 € | 29.330,84% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150.00 € | 15 días | 30.00 € | 150.00 € | 1 | 180.00 € | 180.00 € | 19.175,67% |
150.00 € | 30 días | 37.50 € | 150.00 € | 1 | 187.50 € | 187.50 € | 2.181,42% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200.00 € | 15 días | 40.00 € | 200.00 € | 1 | 240.00 € | 240.00 € | 15.542,21% |
200.00 € | 30 días | 50.00 € | 200.00 € | 1 | 250.00 € | 250.00 € | 1.955,18% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250.00 € | 15 días | 50.00 € | 250.00 € | 1 | 300.00 € | 300.00 € | 13.711,55% |
250.00 € | 30 días | 62.50 € | 250.00 € | 1 | 312.50 € | 312.50 € | 1.831,17% |
250.00 € | 60 días | 75.00 € | 250.00 € | 2 | 175.00 € | 325.00 € | 993,49% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300.00 € | 15 días | 60.00 € | 300.00 € | 1 | 360.00 € | 360.00 € | 12.616,23% |
300.00 € | 30 días | 75.00 € | 300.00 € | 1 | 375.00 € | 375.00 € | 1.753,02% |
300.00 € | 60 días | 90.00 € | 300.00 € | 2 | 210.00 € | 390.00 € | 962,00% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400.00 € | 15 días | 80.00 € | 400.00 € | 1 | 480.00 € | 480.00 € | 11.372,92% |
400.00 € | 30 días | 100.00 € | 400.00 € | 1 | 500.00 € | 500.00 € | 1.660,10% |
400.00 € | 60 días | 120.00 € | 400.00 € | 2 | 280.00 € | 520.00 € | 924,06% |
400.00 € | 90 días | 160.00 € | 400.00 € | 3 | 214.00 € | 560.00 € | 907,17% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500.00 € | 15 días | 100.00 € | 500.00 € | 1 | 600.00 € | 600.00 € | 10.688,32% |
500.00 € | 30 días | 125.00 € | 500.00 € | 1 | 625.00 € | 625.00 € | 1.606,78% |
500.00 € | 60 días | 150.00 € | 500.00 € | 2 | 350.00 € | 650.00 € | 902,03% |
500.00 € | 90 días | 200.00 € | 500.00 € | 3 | 267.00 € | 700.00 € | 883,33% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600.00 € | 30 días | 150.00 € | 600.00 € | 1 | 750.00 € | 750.00 € | 1.642,13% |
600.00 € | 60 días | 180.00 € | 600.00 € | 2 | 420.00 € | 780.00 € | 916,65% |
600.00 € | 90 días | 240.00 € | 600.00 € | 3 | 320.00 € | 840.00 € | 895,66% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700.00 € | 30 días | 175.00 € | 700.00 € | 1 | 875.00 € | 875.00 € | 1.606,78% |
700.00 € | 60 días | 210.00 € | 700.00 € | 2 | 490.00 € | 910.00 € | 902,03% |
700.00 € | 90 días | 280.00 € | 700.00 € | 3 | 374.00 € | 980.00 € | 887,49% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800.00 € | 30 días | 200.00 € | 800.00 € | 1 | 1000.00 € | 1000.00 € | 1.580,78% |
800.00 € | 60 días | 240.00 € | 800.00 € | 2 | 540.00 € | 1040.00 € | 891,22% |
800.00 € | 90 días | 320.00 € | 800.00 € | 3 | 427.00 € | 1120.00 € | 875,25% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900.00 € | 30 días | 225.00 € | 900.00 € | 1 | 1125.00 € | 1125.00 € | 1.560,85% |
900.00 € | 60 días | 270.00 € | 900.00 € | 2 | 630.00 € | 1170.00 € | 882,90% |
900.00 € | 90 días | 360.00 € | 900.00 € | 3 | 480.00 € | 1260.00 € | 869,34% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000.00 € | 30 días | 250.00 € | 1000.00 € | 1 | 1250.00 € | 1250.00 € | 1.606,78% |
1000.00 € | 60 días | 300.00 € | 1000.00 € | 2 | 700.00 € | 1300.00 € | 902,03% |
1000.00 € | 90 días | 400.00 € | 1000.00 € | 3 | 534.00 € | 1400.00 € | 886,52% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100.00 € | 30 días | 275.00 € | 1100.00 € | 1 | 1375.00 € | 1375.00 € | 1.587,82% |
1100.00 € | 60 días | 330.00 € | 1100.00 € | 2 | 770.00 € | 1430.00 € | 894,15% |
1100.00 € | 90 días | 440.00 € | 1100.00 € | 3 | 587.00 € | 1540.00 € | 877,71% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200.00 € | 30 días | 300.00 € | 1200.00 € | 1 | 1500.00 € | 1500.00 € | 1.572,20% |
1200.00 € | 60 días | 360.00 € | 1200.00 € | 2 | 840.00 € | 1560.00 € | 887,64% |
1200.00 € | 90 días | 480.00 € | 1200.00 € | 3 | 640.00 € | 1680.00 € | 873,05% |
Monto | Plazo | Interés | Importe a desembolsar | Cuotas | Importe de las cuotas | Total a devolver | TAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300.00 € | 30 días | 325.00 € | 1300.00 € | 1 | 1625.00 € | 1625.00 € | 1.559,11% |
1300.00 € | 60 días | 390.00 € | 1300.00 € | 2 | 910.00 € | 1690.00 € | 882,17% |
1300.00 € | 90 días | 520.00 € | 1300.00 € | 3 | 694.00 € | 1820.00 € | 870,46% |
1. Seleccione la cantidad del préstamo que desea.
2. Regístrese y complete la Solicitud de Préstamo.
3. Adjunte la documentación requerida.
4. Después de notificarle que su préstamo ha sido aprobado,
OBLIGATORIAMENTE envíe un mensaje de texto con el siguiente contenido "QUIERO EL DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO APROBADO:
„"QUIERO EL DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO APROBADO:
EL-XXXXX" al siguiente número de teléfono móvil:
+34935484486,
confirmando que desea el desembolso del Préstamo en conformidad con las Condiciones Generales del Contrato de Préstamo.
Cash-Expert S.L.
Avenida Diagonal 468/8,
08006 Barcelona,
Spain
+34 93 502 37 98
[email protected]
IBAN: ES2100494769872716132289
IBAN: ES2100494769872716132289
Número de aprobación:
número de préstamo de 5 dígitos
(por ej. EL-12345)
Descripción de pago:
número de préstamo de 5 dígitos
(por ej. EL-12345)
DEPARTAMENTO DE COBRO:
[email protected]
+34 93 502 37 98